Rosengarten-Klecken   760    RR     48505  53.363      9.944  82     487050      NI     01.06.1976  18.04.2018
Rosengarten-Klecken   760    KL     01489  53.363      9.944  82     487050      NI     01.06.1976  18.04.2018
Rosengarten-Klecken   760    SO     01489  53.363      9.944  82     487050      NI     01.01.1977  25.01.2018
Rosengarten-Klecken   760    EB     01489  53.363      9.944  82     487050      NI     01.01.1981  18.04.2018
Rosengarten-Klecken   760    MN     .E273  53.363      9.944  82     487050      NI     23.11.2017  19.04.2018
Rosengarten-Klecken   760    SY     .E273  53.363      9.944  82     487050      NI     01.12.2017  18.04.2018
Rosengarten-Klecken   760    TU     01489  53.363      9.944  82     487050      NI     01.12.2017  17.04.2018

01.01.1951 bis 31.05.1976 Buchholz i. d. Nordheide    ..40 m   9.97°  53.34°      konventionelle Klimastation Gerätetyp unbekannt
01.06.1976 bis 31.05.2004 Buchholz i. d. Nordheide    ..77 m   9.35°  53.35°      konventionelle Klimastation Psychrometerthermometer
01.07.2015 bis 30.11.2017 Rosengarten-Klecken           82 m   9.94°  53.36°      Reine Niederschlagsstation Niederschlagsmenge konv.  
01.12.2017 bis jetzt      Rosengarten-Klecken           82 m   9.94°  53.36°      Umbau zur AMDA III Station

Rosengarten-Klecken

________________________________________