Rostock-Warnemünde (10170)


Stations ID: 4271
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Höhe: 13 m
geog. Länge: 12.0803
geog. Breite: 54.18
Datum von: 01.01.1947
Bilder: April 2022, Oktober 2019, Februar 2016

STAT_NAME                     STAT_ID  KE  STAT   BR   LA    HS HFG_NFG BL     BEGINN       ENDE
------------------------- ------------ -- ----- ---- ---- ----- ------- -- ---------- ----------
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 EB 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1951 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 EF 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1951 31.10.1991
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 FF 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1954 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 KL 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1947 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 MI 03014 5411 1205     4  236700 MV 13.11.1991 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 PE 4271  5411 1205     4  236700 MV                     
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 RR 22548 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1947 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 SF 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1967 31.12.1990
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 SF 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1967 31.12.1990
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 SO 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1951 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 SY 10170 5411 1205     4  236700 MV 01.07.1975 17.02.2016
ROSTOCK-WARNEM.(WEWA)            4271 TU 03014 5411 1205     4  236700 MV 01.01.1947 17.02.2016

Oktober 2019

 

 

Februar 2016