WEIDEN                  49.40° - 12.11°      440 m            BY | DWD    .04.2023

WEIDEN/OPF.     5397 EB 04481 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1972 21.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 FF 04481 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1952 20.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 KL 04481 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1947 21.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 MI 04481 4940 1211   440  911340 BY 04.07.1991 29.06.2006
WEIDEN/OPF.     5397 MN 10688 4940 1211   440  911340 BY 28.06.2006 22.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 PE 5397  4940 1211   440  911340 BY                      
WEIDEN/OPF.     5397 RR 91134 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1947 21.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 SO 04481 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1951 21.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 SY 10688 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1949 21.01.2008
WEIDEN/OPF.     5397 TU 04481 4940 1211   440  911340 BY 01.01.1951 21.01.2008

Bilder:

03.2003
05.2003
08.2016
04.2023

---------------------