STAT_NAME STAT_ID KE STAT BR LA HS HFG_NFG BL BEGINN ENDE
------------------------- ------------ -- ----- ---- ---- ----- ------- -- ---------- ----------
LUEBECK (WST) 3085 FF 03877 5353 1042 15 SH 01.01.1951 28.02.1985
LUEBECK (WST) 3085 KL 03877 5353 1042 15 SH 01.03.1950 28.02.1985
LUEBECK (WST) 3085 RR 27033 5353 1042 15 SH 01.03.1950 28.02.1985
LUEBECK (WST) 3085 SO 03877 5353 1042 15 SH 01.01.1951 28.02.1985
LUEBECK (WST) 3085 SY 10156 5353 1042 15 SH 01.01.1949 14.02.1985
LUEBECK (WST) 3085 TU 03877 5353 1042 15 SH 01.01.1951 01.03.1985
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 EB 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.01.1986 21.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 FF 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.03.1985 20.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 KL 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.03.1985 21.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 MI 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.07.1996 30.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 MN 10156 5349 1042 5 270300 SH 27.03.2006 22.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 RR 27030 5349 1042 5 270300 SH 01.03.1985 21.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 SO 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.03.1985 21.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 SY 10156 5349 1042 5 270300 SH 15.02.1985 21.09.2016
LUEBECK-BLANKENSEE(AWST) 3086 TU 03882 5349 1042 5 270300 SH 01.03.1985 21.09.2016
Regionalflugplatz (MET II)
An diesen Plätzen werden in der Regel nur Flugplatzinformationsdienste durchgeführt und der DWD ist nicht als MET-Provider tätig.
Für die Durchführung des Wetterbeobachtungs- und Wettermeldedienstes an den Regionalflugplätzen der Kategorie MET II und MET III bedient sich der DWD der Mess- und Datenverarbeitungstechnik (AWOS) des Flugplatzunternehmers und des Personals des Flugsicherungs-Providers oder Flugplatzunternehmers.
Die eingesetzte Technik ist vom DWD musterzugelassen und wird nach einer technischen Abnahme am Flugplatz in Betrieb genommen. Technische Änderungen an der Mess- und Datenverarbeitungstechnik (Hard- und Software) werden dem DWD vor der Umsetzung gemeldet und vom DWD vor der operationellen Inbetriebnahme abgenommen und freigegeben.
Das BAF und die vor Ort tätigen ATS- u. CNS-Provider werden in den Änderungsprozess mit eingebunden.
Das für die Tätigkeit der Wetterbeobachtung eingesetzte Personal wird vom DWD ausgebildet und ist im Besitz eines gültigen Befähigungsnachweises des DWD.
Der DWD führt an den Regionalflugplätzen halbjährlich technische und betriebliche Aufsichten durch.
Folgende Regelwerke und Dokumente sind bei der Einrichtung und Durchführung von Flugwetterbetriebsdiensten an Regionalflugplätzen zu beachten:
Richtlinie Flugwetterdienste (BAF)
Handbuch zur Richtlinie Flugwetterdienste (DWD)
Vertrag DWD-Flugplatzunternehmer
Vereinbarungen DWD mit ATS- und CNS-Providern