WEIDEN                  50.02° - 11.58°      622 m            BY | DWD    .04.2023 / .12.2017

WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 EB 04321 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 FF 04321 5002 1158   622         BY 01.06.2006 20.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 KL 04321 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 MN 10686 5002 1158   622         BY 01.06.2006 22.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 RR 40146 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 SO 04321 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 SY 10686 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008
WUNSIEDEL-SCHOENB.(AWST)         7394 TU 04321 5002 1158   622         BY 01.06.2006 21.01.2008

Ein Bild, das Text, Gras, draußen, Himmel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 

---------------------