Mittelwerte 1961 – 1990
Temperatur | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | JAHR | |
HAMBURG-FUHLS.(FLUGWEWA) | 0,5 | 1,1 | 3,7 | 7,3 | 12,2 | 15,5 | 16,8 | 16,6 | 13,5 | 9,7 | 5,1 | 1,9 | 8,6 | °C |
HAMBURG-KIRCHWERDER | 0,3 | 1,0 | 3,8 | 7,5 | 12,5 | 15,7 | 17,0 | 16,7 | 13,5 | 9,5 | 5,0 | 1,8 | 8,7 | °C |
HAMBURG-NEUWIEDENTHAL | 0,7 | 1,5 | 4,1 | 7,7 | 12,7 | 15,9 | 17,1 | 17,0 | 13,8 | 10,0 | 5,3 | 2,2 | 9,0 | °C |
HAMBURG-REITBROOK | 0,4 | 0,9 | 3,8 | 7,5 | 12,5 | 15,8 | 17,0 | 16,8 | 13,6 | 9,6 | 5,0 | 1,8 | 8,7 | °C |
HAMBURG-ST.PAULI (SWA) | 0,9 | 1,6 | 4,4 | 8,1 | 13,1 | 16,4 | 17,6 | 17,6 | 14,4 | 10,4 | 5,6 | 2,4 | 9,4 | °C |
HAMBURG-WANDSBEK | 0,9 | 1,5 | 4,1 | 7,7 | 12,6 | 15,9 | 17,1 | 16,9 | 13,8 | 9,9 | 5,5 | 2,1 | 9,0 | °C |
HAMBURG-HORN | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 9,7 | 13,8 | 17,6 | 19,1 | 18,8 | 15,2 | 11,2 | 6,6 | 5,2 | 10,7 | °C |
Mittelwerte 1961 – 1990 (DWD). Mittelwerte HAMBURG-HORN 2013 – 2020
Niederschlag | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | JAHR | |
HAMBURG (STADTPARK) | 62,1 | 42,3 | 57,4 | 51,5 | 57,5 | 72,2 | 80,8 | 68,6 | 69,8 | 60,7 | 68,1 | 73,0 | 763,9 | mm |
HAMBURG-ALTONA | 63,4 | 43,3 | 55,1 | 51,8 | 60,2 | 73,0 | 81,6 | 79,1 | 72,7 | 63,5 | 69,7 | 74,2 | 787,5 | mm |
HAMBURG-ELLERHOLZKANAL | 63,1 | 41,4 | 54,8 | 48,5 | 57,4 | 70,4 | 77,0 | 73,9 | 68,4 | 59,8 | 66,6 | 72,4 | 753,6 | mm |
HAMBURG-FUHLS.(FLUGWEWA) | 61,2 | 41,3 | 56,4 | 51,0 | 57,3 | 74,4 | 81,9 | 70,0 | 70,2 | 63,1 | 71,1 | 72,3 | 770,3 | mm |
HAMBURG-HAHNOEFERSAND | 61,6 | 38,3 | 53,7 | 49,1 | 61,4 | 70,9 | 76,9 | 67,1 | 67,7 | 58,0 | 65,5 | 65,9 | 736,0 | mm |
HAMBURG-HARBURG | 64,2 | 42,7 | 58,2 | 47,6 | 57,3 | 68,5 | 69,6 | 68,9 | 66,8 | 53,8 | 65,7 | 69,4 | 732,5 | mm |
HAMBURG-KALTEHOFE | 59,5 | 42,9 | 54,7 | 46,7 | 54,9 | 69,9 | 75,5 | 70,6 | 65,1 | 59,2 | 65,1 | 68,6 | 732,8 | mm |
HAMBURG-NEUGRABEN | 61,9 | 37,7 | 53,6 | 50,0 | 61,5 | 68,3 | 74,6 | 65,9 | 67,1 | 55,2 | 67,1 | 66,3 | 729,2 | mm |
HAMBURG-NEUWIEDENTHAL | 56,0 | 35,7 | 51,0 | 47,0 | 57,8 | 71,0 | 69,1 | 68,2 | 67,6 | 56,4 | 64,4 | 62,5 | 706,9 | mm |
HAMBURG-OHLSDORF | 64,3 | 46,3 | 61,3 | 52,6 | 60,5 | 73,4 | 83,9 | 73,0 | 73,2 | 65,1 | 72,7 | 76,9 | 803,4 | mm |
HAMBURG-POPPENBUETTEL | 66,5 | 46,1 | 59,0 | 53,2 | 61,0 | 74,6 | 84,8 | 73,1 | 74,5 | 68,1 | 76,0 | 76,5 | 813,2 | mm |
HAMBURG-RAHLSTEDT | 63,0 | 47,0 | 60,2 | 50,6 | 60,6 | 67,1 | 84,7 | 67,1 | 71,1 | 60,6 | 70,7 | 73,3 | 775,9 | mm |
HAMBURG-ST.PAULI (SWA) | 63,9 | 45,5 | 57,2 | 52,8 | 59,5 | 72,8 | 79,7 | 76,5 | 70,9 | 61,4 | 68,8 | 74,5 | 783,6 | mm |
HAMBURG-WANDSBEK | 66,8 | 45,0 | 60,3 | 50,7 | 59,8 | 70,1 | 82,5 | 74,2 | 69,2 | 63,8 | 71,3 | 76,5 | 790,4 | mm |
HAMBURG-WOHLDORF | 60,8 | 41,2 | 58,7 | 48,8 | 53,4 | 73,6 | 78,1 | 73,0 | 73,6 | 65,1 | 71,4 | 75,2 | 772,9 | mm |
HAMBURG-HORN | 76,9 | 57,9 | 49,8 | 42,3 | 70,1 | 78,4 | 90,5 | 57,5 | 55,1 | 67,4 | 62,1 | 80,4 | 788,4 | mm |
Mittelwerte 1961 – 1990 (DWD). Mittelwerte HAMBURG-HORN 2013 – 2020