Wetterrekorde
37,1 °C | 08.08.2018 | Höchste Temperatur | |
-19,7 °C | 27.02.2018 | Tiefste Temperatur | |
——– | |||
21,9 °C | 02.08.2018 | Höchste Tagestiefsttemperatur | |
-6,6 °C | 28.02.2018 | Tiefste Tageshöchsttemperatur | |
-8,0 °C | 09.02.2021 | Tiefste Tageshöchsttemperatur *NEW* | |
——– | |||
21,5 °C | Aug 2018 | Wärmste Monatstemperatur | |
-2,7 °C | Feb 2018 | Tiefste Monatstemperatur | |
——– |