Daten der Parallelstation – unten Stationsbilder
Die Parallelstation ist zum Vergleich da, aber auch für andere Parameter die Gemessen werden wie die Erdbodenfeuchtigkeit, Feinstaub, UV-Index, Solar, Sonnenscheindauer und die Erdbodentemperatur in 5 cm Höhe.
In der Tabelle werden die Einzelnen Sensoren des Herstellers „froggit“ der Serie DP dargestellt.
Typ: Ecowitt WH Serie HP1000SE Pro
| Sensor | Messhöhe | Messbereich | Auflösung |
|---|---|---|---|
| Thermometer I | 2,00 m | -40 °C bis 60°C | 0,1 °C |
| Thermometer II | 2,00 m | -40 °C bis 60°C | 0,1 °C |
| Themometer wm31d | 0,05 m | -50 °C bis 60 °C | 0,1 |
| Hygrometer | 2,00 m | 10 % bis 99 % | 1 % |
| Regensensor DP60 | 1,00 m | 0 °C | 0,1 mm |
| Ultraschall-Sensor WS90 | 9,00 m | 0 bis 50 m/s | 0,3 m/s |
| UV-Index-Sensor | 4,00 m | 0 – 15 UV | 1 UV |
| Licht-Sensor | 4,00 m | 0 – 120 kLux | 1 Lux |
| Bodenfeuchte WH51L | -0,03 m | 0 bis 100 % | 1% = 1ml |
| Bodenfeuchte WH51L | -0,05 m | 0 bis 100 % | 1% = 1ml |
| Bodenfeuchte WH51L | -0,10 m | 0 bis 100 % | 1% = 1ml |
| Bodenfeuchte WH51L | -0,20 m | 0 bis 100 % | 1% = 1ml |
| DP30 Multikanal wm31d | -0,05 m | -40 °C bis 60°C | 0,1 °C |
| DP30 Multikanal wm 31d | -0,10 m | -40 °C bis 60°C | 0,1 °C |
| DP30 Multikanal wm31d | -0,20 m | -40 °C bis 60°C | 0,1 °C |
| LDS01 Laser Distanzsensor | 1,30 m | 0 bis 60 cm | 0,1 mm |
| Stand 24.07.2026 |































































