Wetterrekorde
36,0 °C 36,8 °C | 07.08.2015 20.07.2022 | Höchste Temperatur | |
-25,7 °C | 06.01.2002 | Tiefste Temperatur | |
-30,7 °C | 06.01.2002 | Tiefste Erdbodentemperatur | |
——– | |||
21,4 °C | Jul 2010 | Wärmste Monatstemperatur | |
-6,4 °C | Jan 2010 | Tiefste Monatstemperatur | |
——– | |||
99 km/h | 18.01.2007 | Stärkste Windböe (Kyrill) | |
——– | |||
974,9 hPa | 30.01.2015 | Tiefster Luftdruck | |
1045,4 hPa | 20.01.2020 | Höchster Luftdruck | |
——– | |||
60,3 mm/24h | 20.06.2013 | Höchste Tagesniederschlagsmenge | |
——– | |||
0,6 mm | Nov 2011 | Geringste Monatsniederschlagssumme | |
159,6 mm | Nov 2002 | Höchste Monatsniederschlagssumme | |
——– | |||
44 cm | 10.02.2006 | Höchste Schneedecke | |
4 cm | 11.06.2018 | Größter Hagelschlag |
2001-2020 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
TTx | 12,7 | 17,3 | 22,6 | 28,6 | 32,2 | 35,5 | 35,8 | 36,0 | 30,5 | 24,1 | 17,8 | 10,5 |
Datum | 31.01.2002 | 27.02.2019 | 31.03.2017 | 28.04.2012 | 29.05.2005 | 26.06.2019 | 25.07.2019 | 07.08.2015 | 01.09.2015 | 02.10.2011 | 05.11.2015 | 22.12.2015 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TTN | -25,7 | -21,9 | -21,8 | -11,5 | -3,5 | -0,5 | 4,8 | 2,8 | -1,8 | -8,4 | -9,8 | -23,1 |
Datum | 06.01.2002 | 28.02.2005 | 02.03.2005 | 09.04.2003 | 04.05.2011 | 01.06.2006 | 14.07.2003 | 12.08.2001 | 18.09.2008 | 24.10.2003 | 27.11.2013 | 24.12.2001 |
geringste monatliche Niederschlagsmenge
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
mm | 16,0 | 6,6 | 6,2 | 4,5 | 27,9 | 13,8 | 23,1 | 12,8 | 32,2 | 22,5 | 0,6 | 16,1 |
Jahr | 2020 | 2015 | 2011 | 2007 | 2008 | 2014 | 2018 | 2003 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 |
2021 |
höchste monatliche Niederschlagsmenge
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
mm | 123,7 | 129,6 | 97,9 | 129,0 | 152,7 | 128,2 | 139,4 | 140,4 | 118,3 | 146,6 | 159,6 | 127,4 |
Jahr | 2004 | 2020 | 2006 | 2008 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2002 | 2001 |
2021 | 139,8 | 150,6 |