Hier werden von allen Stationen die Monatswerte dargestellt um die besser vergleichen zu können.
Monatstemperatur 2020
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031851 | 2,9 | 5,2 | 4,3 | 10,0 | 12,3 | 18,9 | 18,6 | 20,8 | 14,7 | 11,1 | |||
031852 | 3,6 | 5,7 | 4,8 | 10,3 | 12,6 | 18,8 | 19,2 | 21,1 | 15,4 | 11,2 | 6,5 | 2,5 | 11,0 |
031970 | 3,1 | 5,7 | 4,7 | 10,0 | 12,3 | 18,8 | 18,6 | 21,0 | 15,0 | 11,0 | 6,5 | 2,9 | 10,8 |
221110 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 10,0 | 12,2 | 18,0 | 16,7 | 20,8 | 14,7 | 11,1 | 8,3 | 4,0 | 11,3 |
221170 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 10,2 | 12,5 | 18,1 | 17,0 | 20,8 | 15,2 | 11,6 | 8,0 | 4,4 | 11,3 |
221190 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 10,3 | 12,3 | 18,0 | 16,6 | 20,7 | 14,8 | 11,1 | 7,6 | 3,9 | 11,1 |
927210 | 0,6 | 3,8 | 4,4 | 9,9 | 11,4 | 16,4 | 18,1 | 19,2 | 14,0 | 8,5 | 3,2 | 1,0 | 9,2 |
Monatsniederschlag 2020
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 30,4 | 95,9 | 38,9 | 6,8 | 40,7 | 111,0 | 42,2 | 77,0 | 39,3 | 70,9 | 7,4 | 13,7 | 574,2 |
221190 | 84,6 | 144,0 | 39,2 | 16,3 | 24,9 | 58,7 | 99,6 | 60,0 | 34,2 | 76,9 | 19,9 | 67,0 | 725,3 |
927210 | 16,0 | 129,6 | 24,4 | 18,2 | 46,3 | 116,2 | 50,5 | 99,4 | 38,5 | 66,9 | 6,4 | 40,6 | 653,0 |
sss
dase
031851 | Turnow-Preilack Wald | 221110 | Hamburg-Horner Marsch | |
031852 | Peitz (Stadt) | 221170 | Hamburg-Billstedt | |
031970 | Drewitz | 221190 | Hamburg-Horn | |
927210 | Störnstein / Gigl |