Wetterrekorde
36,0 °C | 07.08.2018 | Höchste Temperatur | |
-10,7 °C | 14.02.2021 | Tiefste Temperatur *NEW* | |
——– | |||
21,9 °C | Jul 2018 | Wärmste Monatstemperatur | |
2,0 °C | Jan 2021 | Tiefste Monatstemperatur *NEW* | |
——– |
Wetterrekorde
36,0 °C | 07.08.2018 | Höchste Temperatur | |
-10,7 °C | 14.02.2021 | Tiefste Temperatur *NEW* | |
——– | |||
21,9 °C | Jul 2018 | Wärmste Monatstemperatur | |
2,0 °C | Jan 2021 | Tiefste Monatstemperatur *NEW* | |
——– |