Wetterrekorde
33,3 °C | 10.00.2020 | Höchste Temperatur | |
-12,7 °C | 14.02.2021 | Tiefste Temperatur *NEW* | |
——– | |||
20,7 °C | Aug 2020 | Wärmste Monatstemperatur | |
1,6 °C | Feb 2021 | Tiefste Monatstemperatur *NEW* | |
——– |
Wetterrekorde
33,3 °C | 10.00.2020 | Höchste Temperatur | |
-12,7 °C | 14.02.2021 | Tiefste Temperatur *NEW* | |
——– | |||
20,7 °C | Aug 2020 | Wärmste Monatstemperatur | |
1,6 °C | Feb 2021 | Tiefste Monatstemperatur *NEW* | |
——– |