Wetterrekorde
39,2 °C | 20.07.2022 | Höchste Temperatur | |
-13,2 °C | 28.02.2018 | Tiefste Temperatur | |
———— | ———— | —— | |
21,0 °C | Jun 2014 | Höchste Monatstemperatur | |
-0,6 °C | Feb 2018 | Tiefste Monatstemperatur | |
———— | ———— | —— | |
91 km/h | 05.10.2017 | Stärkste Windböe | |
———— | ———— | —— | |
973,1 hPa | 30.01.2015 | Tiefster Luftdruck auf Stationshöhe | |
1046,3 hPa | 20.01.2020 | Höchster Luftdruck auf Stationshöhe | |
———— | ———— | —— | |
61,2 mm/24h | 19.05.2019 | Höchste Tagesniederschlagsmenge 6 bis 6 UTC | |
———— | ———— | —— | |
10,9 mm | Mrz 2022 | Geringste Monatsniederschlagssumme | |
179,1 mm | Feb 2022 | Höchste Monatsniederschlagssumme | |
———— | ———— | —— | |
25 cm | 23.03.2013 | Höchste Schneedecke |
Tiefste und Höchste Tagestemperatur [°C]
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
TTX | 15,6 | 18,8 | 24,0 | 27,9 | 31,7 | 35,2 | 39,2 | 35,9 | 31,9 | 27,3 | 20,9 | 14,4 |
Datum | 1.1.23 | 24.2.21 | 31.3.21 | 20.4.18 | 29.5.18 | 30.6.19 | 20.7.22 | 4.8.22 | 13.9.16 | 13.10.18 | 1.11.14 | 26.12.15 |
TTN | -12,9 | -13,2 | -12,5 | -5,6 | -0,2 | 5,6 | 8,8 | 5,4 | 4,1 | -2,5 | -6,5 | -10,7 |
Datum | 26.1.14 | 28.2.18 | 2.3.18 | 6.4.13 | 5.5.19 | 3.6.23 | 13.7.20 | 26.8.14 | 29.9.18 | 7.10.19 | 29.11.16 | 26.12.21 |
Monatstemperaturen Jan. 2013 bis Mai. 2024 [°C]
°C | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Jahr | 2020 | 2024 | 2014 | 2018 | 2018 | 2019 | 2014 | 2020 | 2016 | 2013 | 2015 | 2015 |
xMTT | 5,59°C | 6,41°C | 7,95°C | 11,90°C | 17,30°C | 19,60°C | 21,04°C | 20,65°C | 17,87°C | 13,26°C | 8,40°C | 8,37°C |
—- | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
nMTT | 0,72°C | -0,62°C | 2,33°C | 6,69°C | 11,15°C | 15,84°C | 16,63°C | 16,55°C | 13,88°C | 9,45°C | 4,14°C | 2,66°C |
Jahr | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2015 | 2020 | 2021 | 2013 | 2015 | 2016 | 2021 |
Geringste und Höchste Monatsniederschlagsmenge Mai. 2012 bis Mai. 2024 [mm]
Jahr | 2018 | 2022 | 2019 | 2024 | 2013 | 2016 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2015 | 2023 |
xMRR | 113,3 | 179,1 | 81,3 | 82,1 | 171,7 | 146,9 | 145,2 | 127,3 | 119,0 | 176,6 | 157,0 | 163,6 |
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
nMRR | 56,7 | 20,1 | 10,9 | 16,3 | 15,3 | 36,4 | 36,0 | 26,3 | 20,7 | 31,8 | 17,7 | 47,6 |
Jahr | 2014 | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2019 |
- Neue Tagesrekordtemperatur in der kurzen Messreihe im Juni. Am 17 und 18.Juni 2021 wurden 34,6 und 34,7 °C gemessen. (Erste Hitzewelle 2021).
An der DWD Station Fuhlsbüttel sind es beides Neue Tagesrekorde seit 1936. Die Absolute Höchsttemperatur wurde am 30.Jun 2019 mit 34,8 °C gemessen.
- *Neue Rekordtemperaturen im Februar 2021
In der Tabelle sind die Tageshöchsttemperaturen einzelner Wetterstationen aus Hamburg aufgelistet.
Die 20-Grad-Marke wurde noch nie in den Wintermonaten in Hamburg gemessen.
21.02.21 | 22.02.21 | 23.02.21 | 24.02.21 | ID-Nr. | Stationsname |
17,4 °C | 18,6 °C | 17,5 °C | 18,8 °C | 22119 | Hamburg-Horn P |
17,4 °C | 18,4 °C | 17,5 °C | 18,9 °C | 10145 | Hamburg-Veddel M |
18,7 °C | 21,1 °C | 18,0 °C | 19,3 °C | D1981 | Hamburg-Neuwiedenthal D |
17,4 °C | 18,9 °C | 17,2 °C | 18,5 °C | 10147 | Hamburg-Fuhlsbüttel D |
18,2 °C | 19,3 °C | xx,x °C | 18,4 °C | 10148 | Hamburg-St. Pauli D |
16,5 °C | 18,8 °C | 17,5 °C | 18,8 °C | 20355 | Hamburg-Neustadt D |
xx,x °C | 18,0 °C | xx,x °C | 18,6 °C | 21033 | Hamburg-Billwerder U |
19,1 °C | 19,7 °C | 17,3 °C | 18,8 °C | 22113 | Hamburg-Billbrook H |
16,5 °C | 19,5 °C | 17,3 °C | 18,9 °C | 21129 | Hamburg-Finkenwerder H |
17,2 °C | 18,3 °C | 17,5 °C | 19,0 °C | 20539 | Hamburg-Rothenburgsort H |
Sichtung des Tornados
07.Juni 2016
der über Farmsen zog
