Wetterrekorde
| 38,5 °C | 10.07.2002 | Höchste Temperatur | |
| -25,9 °C | 27.01.2010 | Tiefste Temperatur | |
| ——– | |||
| 23,6 °C | Jul 2006 | Wärmste Monatstemperatur | |
| -6,4 °C | Jan 2010 | Tiefste Monatstemperatur | |
| ——– | |||
| 113 km/h | 05.10.2017 | Stärkste Windböe (Orkan Xavier) | |
| ——– | |||
| 25 m | 26.03.2003 | Dichtester Nebel | |
| 37 cm | 29.12.2010 | Höchste Schneedecke | |
| ——– | |||
| 72,0 mm/24h | 04.08.2011 | Höchste Tagesniederschlagsmenge | |
| ——– | |||
| 1,7 mm | Apr 2007 | Geringste Monatsniederschlagssumme | |
| 219,3 mm | Jul 2011 | Höchste Monatsniederschlagssumme | |
| ——– | |||
| Ereignisse | |||
| 20.Mrz 2015 | Sonnenfinsternis | ||
| 19.Mrz 2015 | Polarlichter um zirka 00:30 MEZ | ||
| 03.Aug 2014 | Starkregen mit Überschwemmung | ||
| 23.Mai 2014 | Schweres Hagelgewitter mit 4 cm Körner | ||
| 31.Dez 2010 | Die Region versinkt im Schnee | ||


