221190 Hamburg-Horn | ||
Bezirk Hamburg-Mitte Seit: Mai 2012 53° 33’38“ Nord 10° 06’15“ Ost 21 m über NN | netatmo.com (221190) wunderground.com (221191) | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
221170 Hamburg-Billstedt | ||
Bezirk Hamburg-Mitte Seit: April 2018 bis zum 03. Juli 2023 53° 32’32“ Nord 10° 06’52“ Ost 12 m über NN | Station 3. Juli 2023 eingestellt! | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
221110 Hamburg-Horner Marsch | ||
Bezirk Hamburg-Mitte Seit: September 2019 53° 32’32“ Nord 10° 04’14“ Ost 5 m über NN | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
927210 Störnstein | ||
Ldk. Neustadt a. d. Waldnaab Seit: Januar 2001 49° 43’36“ Nord 12° 12’36“ Ost 457 m über NN | netatmo.com (927210) wunderground.com I (927210) weather.cloud.net (927211) wunderground.com III (927211) | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
031850 Turnow-Preilack Dorf | ||
Ldk. Spree-Neiße-Kreis Seit: Januar 2001 bis zum 25.Januar 2020 51° 43’11“ Nord 14° 25’08“ Ost 63 m über NN | Station Eingestellt! | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
031851 Turnow-Preilack Wald | ||
Ldk. Spree-Neiße-Kreis Seit: März 2013 51° 53’26“ Nord 14° 22’07“ Ost 72 m über NN | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
031852 Peitz (Stadt) | ||
Ldk. Spree-Neiße-Kreis Seit: Oktober 2016 51° 51’15“ Nord 14° 25’28“ Ost 62 m über NN | weathercloud.net (031852 II) netatmo.com (031852) wunderground.com (031852 II) wunderground.com (031852) wetternetzwerk.pro | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
031970 Drewitz | ||
Ldk. Spree-Neiße-Kreis Seit: Mai 2019 51° 53’35“ Nord 14° 30’26“ Ost 69 m über NN | Klima Datenarchiv Stationsrekorde Stationsgalerie |
Die Tabelle zeigt an, was an welcher Station aktuell gemessen wird / wurde.
ID | TT | UU | ED | BF | GO | SD | SH | FF | RR | ED5 | ED1 | WW | PP |
031850 | x | x | x | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x |
031851 | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
031852 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | – | – | x |
031970 | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
221110 | x | x | – | – | – | – | – | – | x | x | – | – | – |
221170 | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x |
221190 | x | x | – | – | x | x | x | x | x | – | – | x | x |
927210 | x | x | x | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x |