Hier werden von allen Stationen die Monatswerte der Lufttemperatur und Niederschlag dargestellt.
Monatstemperatur 2024
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031851 | |||||||||||||
031852 | 1,0 | 7,1 | |||||||||||
031970 | |||||||||||||
221110 | 2,3 | 6,4 | |||||||||||
221190 | 2,4 | 6,4 | |||||||||||
927210 | -0,7 | 5,2 |
Monatsniederschlag 2024
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 41,4 | 78,5 | |||||||||||
221110 | 96,2 | 91,2 | |||||||||||
221190 | 98,3 | 101,3 | |||||||||||
927210 | 96,5 | 87,1 |
Monatstemperatur 2023
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 3,9 | 2,6 | 5,8 | 7,8 | 13,5 | 19,0 | 20,4 | 19,8 | 17,9 | 12,2 | 5,7 | 3,8 | 11,0°C |
031970 | 3,8 | 2,5 | 5,6 | 7,5 | 12,9 | 18,7 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 11,8 | 5,4 | 3,4 | 10,7°C |
221110 | 4,9 | 4,2 | 6,2 | 8,3 | 13,5 | 19,1 | 18,2 | 17,9 | 17,3 | 11,5 | 6,1 | 4,5 | 11,0°C |
221190 | 4,8 | 4,0 | 5,9 | 8,1 | 13,2 | 18,8 | 17,8 | 17,9 | 17,6 | 11,3 | 6,0 | 4,5 | 10,9°C |
927210 | 1,9 | 0,9 | 4,7 | 6,7 | 13,3 | 18,0 | 19,0 | 18,1 | 15,7 | 10,1 | 3,8 | 1,9 | 9,5°C |
Monatsniederschlag 2023
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 56,3 | 43,1 | 55,2 | 55,7 | 26,6 | 87,6 | 25,8 | 98,2 | 11,4 | 106,3 | 82,0 | 87,5 | 735,7mm |
221110 | 89,1 | 67,5 | 70,2 | 33,9 | 20,7 | 71,1 | 139,9 | 66,9 | 31,5 | 160,8 | 102,3 | 138,3 | 991,8mm |
221190 | 89,9 | 60,2 | 82,5 | 39,8 | 22,7 | 89,6 | 148,3 | 76,6 | 35,2 | 176,6 | 105,9 | 163,6 | 1090,9mm |
927210 | 47,3 | 47,1 | 126,3 | 39,8 | 18,9 | 34,4 | 107,0 | 165,1 | 31,0 | 50,6 | 126,0 | 114,3 | 907,7mm |
Monatstemperatur 2022
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031851 | 2,3 | 4,1 | 4,0 | 7,8 | 15,5 | ||||||||
031852 | 2,8 | 4,7 | 4,2 | 8,0 | 15,7 | 20,1 | 19,9 | 21,0 | 13,4 | 12,3 | 5,4 | 1,7 | 10,8°C |
031970 | 2,8 | 4,7 | 4,0 | 7,8 | 15,4 | 20,0 | 19,4 | 20,9 | 13,0 | 11,7 | 5,0 | 1,7 | 10,5°C |
221110 | 5,0 | 5,6 | 5,4 | 8,5 | 14,1 | 17,9 | 18,7 | 20,5 | 13,9 | 12,9 | 6,9 | 2,0 | 11,0°C |
221170 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 8,5 | 14,1 | 17,9 | 18,7 | 21,0 | |||||
221190 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 8,3 | 14,0 | 17,8 | 18,6 | 20,5 | 13,8 | 12,9 | 6,7 | 2,1 | 10,8°C |
927210 | 0,5 | 2,3 | 3,4 | 6,6 | 14,6 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 11,8 | 10,5 | 4,1 | 0,3 | 9,4°C |
Monatsniederschlag 2022
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 42,1 | 61,5 | 2,7 | 34,8 | 37,1 | 62,0 | 19,6 | 115,9 | 52,0 | 26,6 | 26,6 | 35,8 | 516,7mm |
221110 | 51,0 | 133,5 | 12,6 | 45,9 | 65,1 | 45,9 | 64,5 | 12,3 | 99,3 | 34,5 | 20,1 | 55,2 | 639,9mm |
221190 | 60,0 | 179,1 | 10,9 | 37,8 | 61,0 | 36,4 | 70,4 | 26,3 | 119,0 | 31,8 | 25,2 | 86,1 | 744,0mm |
927210 | 73,7 | 77,8 | 18,5 | 61,9 | 31,9 | 20,6 | 31,1 | 57,2 | 159,8 | 36,5 | 61,0 | 64,1 | 694,1mm |
Monatstemperatur 2021
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031851 | -0,2 | -1,0 | 4,5 | 6,3 | 12,2 | 20,5 | 20,8 | 17,8 | 16,2 | 9,9 | 5,0 | 0,5 | 9,4°C |
031852 | +0,2 | -0,4 | 4,4 | 6,3 | 12,2 | 20,5 | 20,6 | 17,4 | 15,6 | 10,0 | 5,3 | 1,1 | 9,4°C |
031970 | +0,3 | -0,5 | 4,3 | 6,2 | 11,7 | 20,3 | 20,2 | 17,1 | 15,3 | 9,7 | 5,3 | 1,1 | 9,2°C |
221110 | 1,9 | 1,6 | 5,5 | 7,0 | 11,4 | 19,8 | 20,0 | 16,9 | 15,8 | 11,1 | 7,1 | 2,9 | 10,1°C |
221170 | 1,9 | 2,3 | 5,8 | 6,8 | 11,3 | 19,6 | 19,9 | 16,7 | 16,0 | 11,3 | 7,2 | 3,0 | 10,2°C |
221190 | 1,6 | 2,0 | 5,6 | 6,7 | 11,1 | 19,5 | 19,7 | 16,6 | 15,6 | 10,8 | 6,8 | 2,7 | 9,9°C |
927210 | -1,5 | -0,9 | 2,9 | 5,0 | 9,6 | 18,5 | 17,6 | 15,3 | 14,0 | 6,7 | 2,8 | 0,7 | 7,6°C |
Monatsniederschlag 2021
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 69,9 | 35,3 | 39,7 | 40,5 | 77,5 | 57,0 | 62,0 | 127,2 | 16,5 | 14,8 | 64,4 | 40,4 | 645,2 |
221110 | — | — | — | — | — | — | — | 94,2 | 68,4 | 63,0 | 60,0 | 52,2 | 337,8 |
221190 | 74,5 | 25,8 | 59,1 | 28,7 | 73,8 | 72,5 | 50,9 | 127,3 | 93,4 | 82,1 | 68,6 | 62,0 | 818,7 |
927210 | 91,4 | 36,1 | 29,6 | 44,5 | 135,4 | 139,8 | 150,6 | 136,6 | 12,3 | 47,5 | 53,9 | 65,8 | 943,5 |
Monatstemperatur 2020
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031851 | 2,9 | 5,2 | 4,3 | 10,0 | 12,3 | 18,9 | 18,6 | 20,8 | 14,7 | 11,1 | 6,6 | 2,2 | 10,6 |
031852 | 3,6 | 5,7 | 4,8 | 10,3 | 12,6 | 18,8 | 19,2 | 21,1 | 15,4 | 11,2 | 6,5 | 2,5 | 11,0 |
031970 | 3,1 | 5,7 | 4,7 | 10,0 | 12,3 | 18,8 | 18,6 | 21,0 | 15,0 | 11,0 | 6,3 | 2,8 | 10,8 |
221110 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 10,0 | 12,2 | 18,0 | 16,7 | 20,8 | 14,7 | 11,1 | 8,3 | 4,0 | 11,3 |
221170 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 10,2 | 12,5 | 18,1 | 17,0 | 20,8 | 15,2 | 11,6 | 8,0 | 4,4 | 11,3 |
221190 | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 10,3 | 12,3 | 18,0 | 16,6 | 20,7 | 14,8 | 11,1 | 7,6 | 3,9 | 11,1 |
927210 | 0,6 | 3,8 | 4,4 | 9,9 | 11,4 | 16,4 | 18,1 | 19,2 | 14,0 | 8,5 | 3,2 | 1,0 | 9,2 |
Monatsniederschlag 2020
ID | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
031852 | 30,4 | 95,9 | 38,9 | 6,8 | 40,7 | 111,0 | 42,2 | 77,0 | 39,3 | 70,9 | 7,4 | 13,7 | 574,2 |
221190 | 84,6 | 144,0 | 39,2 | 16,3 | 24,9 | 58,7 | 99,6 | 60,0 | 34,2 | 76,9 | 19,9 | 67,0 | 725,3 |
927210 | 16,0 | 129,6 | 24,4 | 18,2 | 46,3 | 116,2 | 50,5 | 99,4 | 38,5 | 66,9 | 6,4 | 40,6 | 653,0 |
Schnee 2020 / 2021
031852 31 Schneedeckentage, maximale Schneehöhe 16 cm
221190 18 Schneedeckentage, maximale Schneehöhe 8 cm
927210 52 Schneedeckentage, maximale Schneehöhe 25 cm
Winter 2020 / 2021
Temperatur Dez | Jan | Feb
Stations-ID | Land | Höhe | TTM | Abw. | TTN | TTX |
927210 | BY | 457 m | -0,5 | 0,0 | -18,7 | 17,3 |
031851 | BB | 72 m | 0,3 | 0,3 | -18,3 | 18,3 |
031852 | BB | 62 m | 0,9 | 0,3 | -19,4 | 20,1 |
031970 | BB | 69 m | 0,9 | 0,3 | -19,5 | 20,2 |
221110 | HH | 5 m | 2,5 | -1,3 | -12,7 | 19,3 |
221170 | HH | 12 m | 2,9 | -0,9 | -10,7 | 18,8 |
221190 | HH | 22 m | 2,5 | -0,9 | -11,1 | 18,8 |
031851 | Turnow-Preilack Wald | 221110 | Hamburg-Horner Marsch | |
031852 | Peitz (Stadt) | 221170 | Hamburg-Billstedt | |
031970 | Drewitz | 221190 | Hamburg-Horn | |
927210 | Störnstein / Gigl |