Erste Hitzewelle 2021
Norddeutschland schwitzt und Badet
18.06.2021: Heiße Luft aus Nordafrika sorgt derzeit in Norddeutschland für die erste Hitzewelle des Jahres. Der Grund für die Hitze sei tropische Luft die aus der Sahara, die auch feinste Sandpartikel in den Norden weht.
Alster und Elbe waren zum Teil überfüllt auf Land und Wasser. Die Hamburger Feuerwehr hatte bis zum späten Donnerstag Nachmittag keine Einsätze die mit der Hitze verbunden waren.
19.06.2021: Am Freitagabend wird ein Jugendlicher von der Strömung mitgerissen und wird weiterhin vermisst.
(20.06.2021) Etliche Rettungseinsätze auf der Alster und Elbe sowie löschen einiger Böschungsbrände. Einige Straßenbelege platzten auf die repariert werden mussten.
Tagestiefst und Höchsttemperaturen aus Hamburg
Station: Hamburg- | 17.06. | 18.06. | 19.06. ** | |
Horn | 18,7 / 34,6 °C | 19,7 / 34,7 °C | 21,9 / 30,6 **20,5 °C | |
Horner-Marsch | 19,0 / 33,7 °C | 18,8 / 34,1 °C | 21,3 / 30,1 **20,9 °C | |
Billstedt | 18,8 / 34,5 °C | 19,8 / 34,7 °C | 22,0 / 30,5 **20,3 °C | |
Hafen City | 20,7 / 34,8 °C | 22,7 / 35,6 °C | 24,2 / 30,9 **21,6 °C | |
Allermöhe | 18,7 / 33,8 °C | 18,3 / 34,9 °C | 20,7 / 30,1 **20,2 °C | |
Eppendorf | 20,3 / 35,0 °C | 20,2 / 34,7 °C | 23,2 / 30,7 **20,3 °C | |
Fuhlsbüttel (DWD) | 18,8 / 34,4 °C | 17,2 / 34,3 °C | 20,1 / 30,1 **18,7 °C | |
Billbrook | 19,5 / 34,6 °C | 20,9 / 35,2 °C | 22,9 / 31,1 **20,9 °C | |
Finkenwerder | 19,9 / 33,8 °C | 19,0 / 35,1 °C | 21,7 / 31,2 **19,7 °C | |
Rothenburgsort | 20,0 / 34,5 °C | 21,3 / 35,1 °C | 22,9 / 30,2 **21,1 °C | |
Bergedorf | 19,5 / 34,3 °C | 21,1 / 35,3 °C | 22,1 / 30,5 **20,9 °C | |
Billwerder | 19,1 / 33,5 °C | 18,4 / 33,5 °C | 20,6 / 29,5 **20,4 °C | |
Veddel (DNT) | 20,0 / 35,4 °C | 21,9 / 35,3 °C | 22,5 / 30,7 **21,3 °C | |
Neuwiedenthal (DWD) | 19,2 / 35,3 °C | 19,2 / 34,7 °C | 22,3 / 30,8 **19,0 °C | |
Neustadt (DWD) | 20,3 / 33,8 °C | 20,7 / 34,5 °C | 23,4 / 29,9 **21,4 °C | |
Am Botterbarg | 20,2 / 35,0 °C | 18,0 / 34,5 °C | 22,1 / 30,2 **18,9 °C | |
Alte Schmiede | 18,4 / 33,9 °C | 17,9 / 32,7 °C | 20,5 / 30,1 **20,2 °C | |
Jahnring | 19,0 / 33,7 °C | 19,9 / 33,9 °C | 21,6 / 29,5 **20,7 °C | |
Süderelbe | 19,2 / 34,3 °C | 20,4 / 34,4 °C | 22,3 / 29,6 **21,0 °C |
[Vom 18 auf den 19.Jun gab es eine tropische Nacht in Hamburg (Der Werte in der Spalte links)]
Nur für die Statistik zählt dies nicht, da die Tiefsttemperatur fast überall um 23:50 UTC gemessen wurde. ( **Der Wert in der Spalte rechts).
Ozonwerte steigen
Öffentlichkeit muss bei mehr als 180 Mikrogramm informiert werden. Der Tagesmittelwert am 17.Jun lag in Hamburg bei rund 105 µg/m3.
Hitze sorgt für hohe Ozon-Konzentration in Hamburg
In Hamburg ist am Freitag eine erhöhte Ozon-Konzentration festgestellt worden. „Die Hitzewelle und der damit verbundene mangelnde Luftaustausch führen zu dem erhöhten Wert“, sagte ein Sprecher des Senats. Säuglinge sollten daher geschont werden, Leistungssportler und ältere Menschen, die sensibel auf Ozon reagieren, sollten auf Anstrengungen verzichten.
Tag | Einheit | Flughafen | Bramfeld | Neugraben | Sternschanze |
17.06. | Mittel | 111 µg/m3 | 112 µg/m3 | 93 µg/m3 | 105 µg/m3 |
Max | 153 µg/m3 | 151 µg/m3 | 141 µg/m3 | 146 µg/m3 | |
—– | |||||
18.06. | Mittel | 124 µg/m3 | 130 µg/m3 | 111 µg/m3 | 126 µg/m3 |
Max | 190 µg/m3 | 214 µg/m3 | 203 µg/m3 | 207 µg/m3 | |
—– | |||||
19.06. | Mittel | 91 µg/m3 | 111 µg/m3 | 83 µg/m3 | 87 µg/m3 |
Max | 123 µg/m3 | 137 µg/m3 | 114 µg/m3 | 119 µg/m3 | |
—– | |||||
20.06. | Mittel | — µg/m3 | 79 µg/m3 | 71 µg/m3 | 81 µg/m3 |
Max | 103 µg/m3 | 106 µg/m3 | 98 µg/m3 | 105 µg/m3 |
Wassertemperaturen
Ort / Station | 15.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. |
Alster Lombardsbrücke | 21,8 °C | 24,2 °C | 25,1 °C | 24,9 °C |
Elbe Bunthaus | 21,5 °C | 23,6 °C | 24,6 °C | 25,2 °C |
Bille / Dove Elbe | 19,9 °C | 20,6 °C | 21,6 °C | 22,0 °C |
Stadtparksee | 22,0 °C | — | — | — |
Boberger See | 21,6 °C | — | — | — |
Hohendeicher See Süd | 21,7 °C | — | — | — |
Am Freitag Nachmittag gab es vereinzelt Schauer und Gewitter. Wenige Stationen konnten Niederschlag messen.
Station | 18.06. | 19.06. | 20.06. 6-12 UTC | |
Horn | 0,1 mm | 7,7 mm | 0,7 mm | |
Horner-Marsch | 1,0 mm | 6,5 mm | 0,5 mm | |
Veddel (DNT) | 1,0 mm | 5,9 mm | 0,5 mm | |
Bergedorf | 1,8 mm | 4,8 mm | 0,8 mm | |
Billwerder | 0,3 mm | 8,1 mm | 0,3 mm | |
Finkenwerder | 0,0 mm | 8,9 mm | 0,2 mm | |
Rothenburgsort | 0,8 mm | 5,6 mm | 0,5 mm | |
Rahlstedt | 0,0 mm | 4,8 mm | 1,0 mm | |
Ausschläger Allee | 0,6 mm | 5,1 mm | 0,2 mm | |
Billstedt (Schiffbeker Weg) | 0,2 mm | 7,4 mm | 0,4 mm | |
Jahnring | 0,3 mm | 5,2 mm | 6,3 mm | |
Am Botterbarg | 0,0 mm | 9,2 mm | 0,2 mm | |
Allermöhe | 1,4 mm | 7,9 mm | 0,3 mm | |
Ochsenwerder | 1,0 mm | 8,6 mm | 0,5 mm | |
Hafencity | 0,1 mm | 6,0 mm | 0,3 mm | |
Fuhlsbüttel (DWD) | 0,0 mm | 3,2 mm | 1,3 mm | |
Neuwiedenthal (DWD) | 0,0 mm | 8,6 mm | 0,7 mm |
Windspitzen beim Gewitter vom 20.06.2021 06:00 bis 08:00 MESZ
63 km/h Hamburg-Bergedorf
61 km/h Hamburg-Veddel
54 km/h Hamburg-Fuhlsbüttel
46 km/h Hamburg-Horn
45 km/h Hamburg-Hafencity
43 km/h Hamburg-Finkenwerder
41 km/h Hamburg-Billwerder
letzte Aktualisierung 20.06.2021 16:00 MESZ
Aktualisierung 19.06.2021 10:48 MESZ
Erstellt 18.06.2021