Hier finden Sie Ausgewertete Daten der Station Drewitz die im südlichen Brandenburg steht.
Tageswerte .txt [letzter Stand 24.06.2025]
Monats und Jahreswerte .txt
Auswertungen als PDF








Die Wetterstation steht am Rand eines Ackers.
Die Bepflanzung:
2019, Winterroggen
2020, Sonnenblumen
2021, Wintergerste
2022, Winterweizen
2023, Winterroggen
2024, Winterroggen
2025, Mai mit Gerste gemischt


V-Summe | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Kalenderdatum / Mittel |
50 | 60 | 90 | 82 | 54 | 47 | 88 +13 | 75/17. Mrz |
75 | 79 | 106 | 97 | 77 | 60 | 100 +12 | 88/29. Mrz |
100 | 97 | 118 | 106 | 82 | 72 | 104 +3 | 101/11. Apr |
200 | 117 | 134 | 126 | 117 | 96 | 117 -7 | 124/04. Mai |
300 | 130 | 149 | 135 | 132 | 116 | 130 -7 | 137/17. Mai |
400 | 145 | 158 | 143 | 144 | 125 | 145 -3 | 148/28. Mai |
500 | 155 | 165 | 154 | 155 | 136 | 154 -3 | 157/06. Jun |
600 | 163 | 170 | 161 | 161 | 144 | 161 -3 | 164/13. Jun |
700 | 169 | 177 | 168 | 169 | 152 | 168 -3 | 171/20. Jun |
800 | 177 | 183 | 174 | 175 | 160 | 177/26. Jun | |
900 | 183 | 190 | 180 | 183 | 169 | 184/03. Jul | |
1000 | 191 | 196 | 186 | 189 | 177 | 191/10. Jul |
Die Vegetationssumme 2025 lag am 15. Mrz bei 25,7 Cd. Dies entspricht den Mittelwert vom 16. Feb. Die Natur hängt spürbar nach.
Die Vegetationssumme 2025 lag am 17. Jun bei 701,8 Cd. Dies entspricht den Mittelwert vom 20. Jun. Dies sind etwa 3 Tage früher.
Der Wert >700 Cd wurde am 120 Kalenderdatum 2024 überschritten. Dies sind 20 Tage früher wie im Mittel.