Winter 2020 / 2021
Witterungsrückblick auf den Winter aller Wetterstationen von wetterdiagramme.de.
Was macht eigentlich den perfekten Winter aus?
Schnee, Dauerfrost, Eis, Winterstürme und einige Meteorologische Fachbegriffe wie Kältesumme und vieles mehr.
Im folgenden Bericht werden einige Parameter aller 7 Wetterstationen untereinander verglichen.
Kältesumme
Stations-ID | Land | Höhe | DEZ | JAN | FEB | SUMME |
927210 | BY | 457 m | 18,6 | 54,0 | 80,4 | 153,0 |
031851 | BB | 72 m | 6,6 | 24,9 | 89,2 | 120,7 |
031852 | BB | 62 m | 5,4 | 25,3 | 89,1 | 119,8 |
031970 | BB | 69 m | 5,1 | 24,9 | 90,0 | 120,0 |
221110 | HH | 5 m | 0,0 | 10,2 | 47,6 | 57,8 |
221170 | HH | 12 m | 0,0 | 9,1 | 42,0 | 51,1 |
221190 | HH | 22 m | 0,0 | 11,8 | 46,9 | 58,7 |
Kältesumme unter 100 – mild
Kältesumme 100 – 199 – mäßig warm
Kältesumme 200 – 299 – mäßig kalt
Anzahl der Schneedeckentage (Messtermin 6 UTC) [Tage]
Stations-ID | Land | Höhe | DEZ | JAN | FEB | SUMME |
927210 | BY | 457 m | 6 | 31 | 15 | 52 |
031851 | BB | 72 m | x | x | x | x |
031852 | BB | 62 m | 2 | 16 | 15 | 33 |
031970 | BB | 69 m | x | x | x | x |
221110 | HH | 5 m | x | x | x | x |
221170 | HH | 12 m | x | x | x | x |
221190 | HH | 22 m | 0 | 4 | 16 | 20 |
[Störnstein 43 Tage]
[Peitz 33 Tage]
[Hamburg-Horn 12 Tage]
Anzahl der Temperaturkenntage
Stations-ID | Land | Höhe | Frosttage | Strenger Frost | Eistage | Warmetage |
<0°C | <-10°C | <0°C | >20°C | |||
927210 | BY | 457 m | 75 | 9 | 28 | 0 |
031851 | BB | 72 m | 66 | 9 | 17 | 0 |
031852 | BB | 62 m | 63 | 10 | 14 | 1 |
031970 | BB | 69 m | 59 | 11 | 12 | 1 |
221110 | HH | 5 m | 36 | 4 | 8 | 0 |
221170 | HH | 12 m | 31 | 2 | 7 | 0 |
221190 | HH | 22 m | 32 | 2 | 10 | 0 |
Temperatur [°C]
Stations-ID | Land | Höhe | TTM | Abw. | TTN | TTX |
927210 | BY | 457 m | -0,5 | 0,0 | -18,7 | 17,3 |
031851 | BB | 72 m | 0,3 | 0,3 | -18,3 | 18,3 |
031852 | BB | 62 m | 0,9 | 0,3 | -19,4 | 20,1 |
031970 | BB | 69 m | 0,9 | 0,3 | -19,5 | 20,2 |
221110 | HH | 5 m | 2,5 | -1,2 | -12,7 | 19,3 |
221170 | HH | 12 m | 2,9 | -0,9 | -10,7 | 18,8 |
221190 | HH | 22 m | 2,5 | -0,9 | -11,1 | 18,8 |
Niederschlag [mm]
Stations-ID | Land | Höhe | Regen– | Abw. | RR- | Max. |
summe | Tage | Schneehöhe | ||||
927210 | BY | 457 m | 168,1 mm | 98% | 47 | 25 cm |
031851 | BB | 72 m | x | x | x | x |
031852 | BB | 62 m | 120,7 mm | 90% | 42 | 16 cm |
031970 | BB | 69 m | x | x | x | x |
221110 | HH | 5 m | x | x | x | x |
221170 | HH | 12 m | x | x | x | x |
221190 | HH | 22 m | 167,3 mm | 89% | 37 | 8 cm |
Luftdruck auf Stationshöhe [hPa]
Stations-ID | Land | Höhe | PPN | PPX |
927210 | BY | 457 m | 979,2 | 1038,6 |
031852 | BB | 62 m | 981,8 | 1042,7 |
221190 | HH | 22 m | 979,5 | 1043,5 |
Neue Tageshöchsttemperaturen wurde an allen Wetterstationen im Februar aufgestellt. Das gab es verbreitet noch nie, dass die 20-Grad-Marke im Winter erreicht wurde.
Dazu gibt es bereits einen Bericht. >>hier<<
Störnstein
Hier war der „Winter“ wie es die Statistik aussagt. Die Temperaturabweichung vom Langjährigen Mittel lag bei Null. Das Niederschlagssoll bei 98 %, die Kältesumme im Mittelfeld, die Schneedeckentage waren 9 mehr wie in den letzten Jahren.
Hamburg-Horn
Hier war die Temperaturabweichung nach dem Neuen Mittel um 0,9 Kelvin negativer, das Niederschlagssoll lag bei 89%. Mit 32 Frosttagen, waren es 4 weniger wie im Mittel. Außergewöhnlich viele Schneedeckentage gab es mit 18 Tagen, im Langjährigen Mittel sind es nur noch 12 Tage.
Absoluter Rekord gab es im Februar an einigen Stationen in Hamburg, wo erstmals die 20-Grad-Marke überschritten wurde.
Die Kältesumme [58,7] in Hamburg lag im Bereich „mild“.
Peitz
Hier war der Winter mit einer Positiven Abweichung von 0,3 Kelvin leicht zu mild. Auch hier wurde erstmals die 20-Grad-Marke im Winter überschritten.
Mit 90 % des Niederschlages an 42 Tagen, liegt auch dies mitten drin. Mit 31 Schneedeckentage waren es 2 weniger wie im Mittel. Die Kältesumme lag mit 119,8 im Bereich „mäßig warm“.
Im Ganzen war es endlich mal wieder ein Winter, wie es sich viele gewünscht haben.
Mehr Details zu den Mittelwerten gibt es unter „Statistik“